DOLAR 35,3849 0.26%
EURO 36,8534 0.2%
ALTIN 2.961,230,10
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.889 s Değişim: 2.24% 216,42 Adet:   1.809 Mio.Lot Hacim:   45.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 9935
EN DÜŞÜK 9,833
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,60 1,03 16:54:01
  • ECILC 48,56 2,10 16:54:19
  • ECZYT 198,10 1,12 16:54:49
  • EDATA 12,98 -0,15 16:54:47
  • EDIP 21,94 1,11 16:52:00
  • EFORC 52,25 0,87 16:54:42
  • EGEEN 9.970,00 0,43 16:54:30
  • EGEPO 24,56 3,19 16:52:43
  • EGGUB 58,55 9,95 16:51:14
  • EGPRO 161,70 2,02 16:54:42
  • EGSER 3,68 1,66 16:54:49
  • EKGYO 13,70 2,54 16:54:47
  • EKIZ 58,25 -1,10 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,18 0,92 16:54:24
  • EKSUN 6,68 0,15 16:53:34
  • ELITE 39,94 0,86 16:52:36
  • EMKEL 12,74 4,60 16:54:38
  • EMNIS 275,00 10,00 13:55:12
  • ENERY 256,25 1,08 16:54:36
  • ENJSA 59,20 1,20 16:54:28
  • ENKAI 51,70 1,17 16:54:42
  • ENSRI 19,20 1,05 16:54:06
  • ENTRA 7,87 0,51 16:54:41
  • EPLAS 5,58 1,27 16:54:34
  • ERBOS 188,60 0,91 16:49:33
  • ERCB 98,90 0,71 16:52:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,14 1,13 16:54:42
  • ERSU 18,01 -0,06 16:54:26
  • ESCAR 43,84 0,46 16:53:58
  • ESCOM 53,40 1,81 16:53:48
  • ESEN 22,80 1,79 16:54:24
  • ETILR 7,68 0,26 16:54:44
  • ETYAT 13,15 2,73 16:54:24
  • EUHOL 7,30 1,39 14:00:00
  • EUKYO 16,40 5,81 16:54:32
  • EUPWR 32,20 1,51 16:54:40
  • EUREN 4,96 2,27 16:54:38
  • EUYO 14,76 2,79 16:53:25
  • EYGYO 7,95 1,27 16:54:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -