DOLAR 43,4053 0.12%
EURO 51,8174 0.51%
ALTIN 7.094,790,70
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.137 s Değişim: -0.31% -40,36 Adet:   5.698 Mio.Lot Hacim:   146.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,93 2,12 16:02:18
  • A1YEN 31,90 0,82 15:55:49
  • ACSEL 104,50 -0,19 15:55:12
  • ADEL 34,40 -2,27 16:00:27
  • ADESE 1,51 -0,66 16:00:07
  • ADGYO 70,60 -0,56 16:00:50
  • AEFES 18,02 -0,83 16:02:14
  • AFYON 14,17 1,29 16:02:06
  • AGESA 234,60 1,21 16:00:23
  • AGHOL 32,80 -0,73 16:01:42
  • AGROT 3,23 -0,62 16:02:09
  • AGYO 7,87 -1,99 15:51:06
  • AHGAZ 25,82 0,62 16:00:07
  • AHSGY 23,18 -1,53 16:02:31
  • AKBNK 79,40 -0,31 16:02:15
  • AKCNS 184,10 9,98 15:49:04
  • AKENR 11,04 -1,60 16:02:16
  • AKFGY 3,02 -0,66 15:56:33
  • AKFIS 22,36 -1,15 16:00:27
  • AKFYE 18,23 -0,87 15:57:47
  • AKGRT 8,39 0,36 16:00:10
  • AKMGY 212,80 -0,37 16:02:12
  • AKSA 10,55 -2,13 16:02:07
  • AKSEN 71,20 2,45 16:02:01
  • AKSGY 8,53 -0,12 16:00:47
  • AKSUE 25,24 1,53 16:01:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 0,35 15:55:24
  • ALARK 107,30 -2,10 16:02:31
  • ALBRK 8,68 0,81 16:00:09
  • ALCAR 892,50 -1,76 16:02:33
  • ALCTL 137,00 4,50 16:02:24
  • ALFAS 42,72 0,99 16:01:55
  • ALGYO 5,60 2,75 16:02:02
  • ALKA 13,71 -4,06 16:02:33
  • ALKIM 19,90 -0,70 16:02:11
  • ALKLC 245,70 9,01 16:02:30
  • ALTNY 16,72 -1,88 16:01:52
  • ALVES 3,88 9,92 16:01:48
  • ANELE 17,15 0,47 16:01:59
  • ANGEN 11,93 -0,50 16:02:22
  • ANHYT 116,40 0,17 16:00:27
  • ANSGR 27,90 -0,29 16:01:43
  • APBDL 32,47 -1,61 16:02:00
  • APLIB 49,15 -1,48 16:01:20
  • APMDL 25,28 -0,08 15:58:08
  • APX30 35,70 -0,83 16:02:05
  • ARASE 78,60 -0,82 16:00:24
  • ARCLK 113,90 -0,52 16:01:20
  • ARDYZ 44,42 -2,42 16:01:00
  • ARENA 30,68 0,79 15:59:31
  • ARFYE 31,24 3,03 16:02:26
  • ARMGD 82,05 -0,24 16:01:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,75 -1,66 16:00:24
  • ARTMS 39,22 -0,36 16:00:49
  • ARZUM 2,31 -0,86 16:01:05
  • ASELS 314,25 -2,78 16:02:32
  • ASGYO 11,54 -0,69 16:01:53
  • ASTOR 164,90 1,23 16:02:34
  • ASUZU 59,90 -0,58 15:59:27
  • ATAGY 13,76 -0,29 15:36:59
  • ATAKP 62,45 -1,50 16:00:28
  • ATATP 165,20 2,61 15:58:51
  • ATEKS 84,00 -2,33 12:55:00
  • ATLAS 6,67 3,57 15:56:37
  • ATSYH 62,50 0,73 13:55:04
  • AVGYO 10,83 5,25 16:02:24
  • AVHOL 39,64 0,71 16:01:43
  • AVOD 5,63 7,85 16:01:31
  • AVPGY 57,05 -0,95 15:59:43
  • AVTUR 16,77 -2,50 15:58:45
  • AYCES 488,50 0,72 15:56:53
  • AYDEM 23,04 -1,54 16:01:25
  • AYEN 28,14 -1,19 16:00:14
  • AYES 18,50 0,05 12:55:00
  • AYGAZ 224,50 0,94 16:00:05
  • AZTEK 4,54 2,48 16:02:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -