DOLAR 38,0127 0.09%
EURO 41,9011 0.52%
ALTIN 3.698,46-0,31
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.134 s Değişim: -2.62% -245,65 Adet:   1.184 Mio.Lot Hacim:   34.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 9181
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 72,65 -3,07 11:47:36
  • SAHOL 76,75 -3,70 11:49:15
  • SAMAT 16,77 -3,06 11:47:45
  • SANEL 24,08 -3,68 11:44:20
  • SANFM 43,80 -4,78 11:48:50
  • SANKO 19,20 -3,03 11:45:47
  • SARKY 18,10 -5,24 11:49:16
  • SASA 3,47 -1,70 11:49:13
  • SAYAS 28,90 -3,34 11:49:00
  • SDTTR 187,40 -2,95 11:49:08
  • SEGMN 24,20 3,51 11:49:13
  • SEGYO 5,24 -2,96 11:49:09
  • SEKFK 7,28 -0,95 11:47:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 16,16 0,37 11:48:07
  • SELEC 60,45 -3,51 11:48:40
  • SELGD 46,32 -1,61 11:43:32
  • SELVA 1,67 -2,34 11:49:02
  • SERNT 8,63 -3,79 11:49:15
  • SEYKM 3,28 -4,09 11:48:38
  • SILVR 16,03 -2,38 11:42:35
  • SISE 35,08 -4,00 11:49:09
  • SKBNK 5,11 0,99 11:47:36
  • SKTAS 5,23 2,55 11:48:31
  • SKYLP 93,80 -5,01 11:48:56
  • SKYMD 16,82 -0,94 11:48:38
  • SMART 25,96 -3,71 11:44:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 31,02 -2,45 11:49:08
  • SMRVA 58,95 8,96 11:49:13
  • SNGYO 3,43 -1,44 11:49:12
  • SNICA 3,80 -3,55 11:48:51
  • SOKE 10,76 -2,89 11:49:13
  • SOKM 34,42 -3,59 11:48:39
  • SONME 110,00 1,95 11:46:45
  • SRVGY 3,17 -4,23 11:49:09
  • SUMAS 360,00 -2,96 03:00:00
  • SUNTK 35,54 -2,09 11:49:07
  • SURGY 41,22 -3,74 11:49:12
  • SUWEN 19,94 -4,13 11:47:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -