DOLAR 42,4530 0.18%
EURO 49,0451 0.18%
ALTIN 5.506,15-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.897 s Değişim: -0.75% -82,80 Adet:   1.173 Mio.Lot Hacim:   21.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,88 -1,00 10:39:36
  • AGHOL 26,98 -1,32 10:40:29
  • AKBNK 61,25 -1,05 10:40:07
  • AKSA 10,25 -0,87 10:39:29
  • AKSEN 54,35 0,83 10:39:54
  • ALARK 93,65 -0,21 10:40:18
  • ALTNY 62,70 -0,24 10:39:54
  • ANSGR 21,90 -1,08 10:40:22
  • ARCLK 106,20 -0,65 10:38:08
  • ASELS 182,20 -1,41 10:40:22
  • ASTOR 93,00 -1,06 10:40:15
  • BALSU 17,33 0,06 10:40:15
  • BIMAS 543,50 -1,45 10:39:56
  • BINHO 10,66 1,81 10:39:29
  • BRSAN 480,25 -0,16 10:39:32
  • BRYAT 2.389,00 -0,38 10:39:38
  • BSOKE 15,90 -1,55 10:40:18
  • BTCIM 4,12 0,00 10:38:16
  • CANTE 2,27 1,34 10:40:27
  • CCOLA 55,40 -1,07 10:40:18
  • CIMSA 44,64 -1,24 10:40:11
  • CLEBI 1.660,00 -1,54 10:39:05
  • CWENE 26,00 -1,74 10:40:23
  • DAPGM 11,86 -0,67 10:40:26
  • DOAS 185,30 -1,23 10:39:02
  • DOHOL 17,44 -1,08 10:39:39
  • DSTKF 854,00 0,83 10:40:11
  • ECILC 104,50 0,48 10:40:21
  • EFOR 128,50 0,16 10:38:20
  • EGEEN 7.547,50 -0,49 10:39:26
  • EKGYO 19,77 -0,80 10:40:26
  • ENERY 11,01 1,57 10:40:18
  • ENJSA 76,70 -0,39 10:39:46
  • ENKAI 75,35 -0,92 10:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 -0,98 10:40:29
  • EUPWR 30,76 -1,41 10:40:18
  • FENER 12,00 0,93 10:39:51
  • FROTO 94,30 -1,20 10:40:26
  • GARAN 133,50 -1,48 10:40:27
  • GENIL 187,60 -0,32 10:37:46
  • GESAN 45,38 -0,40 10:39:41
  • GLRMK 171,30 -0,98 10:39:39
  • GRSEL 320,50 -0,93 10:40:29
  • GRTHO 328,50 -1,87 10:40:27
  • GSRAY 1,40 1,45 10:39:50
  • GUBRF 338,75 0,37 10:39:23
  • HALKB 29,22 -0,75 10:39:39
  • HEKTS 3,30 0,30 10:40:05
  • IEYHO 56,25 -0,09 10:39:39
  • IPEKE 85,70 1,60 10:40:11
  • ISCTR 12,57 -1,95 10:40:15
  • ISMEN 40,64 -0,73 10:39:00
  • KCAER 11,37 -0,26 10:39:52
  • KCHOL 168,50 -1,52 10:40:15
  • KONTR 28,82 4,27 10:40:21
  • KOZAA 103,80 1,27 10:40:15
  • KOZAL 39,92 0,15 10:40:28
  • KRDMD 25,22 -0,86 10:40:20
  • KTLEV 14,24 0,49 10:40:10
  • KUYAS 49,28 1,61 10:40:29
  • MAGEN 31,40 -0,95 10:35:34
  • MAVI 38,52 -1,23 10:39:43
  • MGROS 526,50 -0,47 10:40:03
  • MIATK 37,58 -0,74 10:40:18
  • MPARK 313,00 -0,63 10:40:10
  • OBAMS 39,30 0,15 10:39:54
  • ODAS 5,56 2,02 10:39:55
  • OTKAR 464,50 -1,38 10:40:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,64 -1,73 10:40:30
  • PASEU 136,20 -1,30 10:39:20
  • PATEK 28,18 -0,49 10:40:26
  • PETKM 17,01 -0,87 10:40:22
  • PGSUS 205,10 -0,87 10:40:16
  • RALYH 213,70 3,74 10:40:29
  • REEDR 8,53 0,00 10:40:07
  • SAHOL 78,10 -1,58 10:40:11
  • SASA 3,07 1,66 10:40:30
  • SISE 35,78 -1,00 10:40:19
  • SKBNK 8,30 -1,78 10:39:43
  • SOKM 45,28 -0,53 10:39:38
  • TABGD 237,40 -0,25 10:37:59
  • TAVHL 267,00 -0,47 10:38:21
  • TCELL 96,35 -0,36 10:39:01
  • THYAO 274,50 -0,63 10:40:04
  • TKFEN 73,35 -1,28 10:39:19
  • TOASO 229,80 -0,52 10:40:03
  • TSKB 12,36 -0,72 10:39:37
  • TSPOR 1,28 0,00 10:40:11
  • TTKOM 56,75 -0,79 10:40:03
  • TTRAK 533,00 -1,02 10:40:27
  • TUKAS 2,65 -0,75 10:40:29
  • TUPRS 202,50 -1,22 10:40:11
  • TUREX 8,11 -1,82 10:40:04
  • TURSG 12,50 -0,95 10:39:52
  • ULKER 112,50 -1,06 10:40:07
  • VAKBN 26,10 -1,06 10:40:18
  • VESTL 30,54 -0,52 10:38:00
  • YEOTK 37,18 -1,27 10:40:24
  • YKBNK 33,66 -1,87 10:40:05
  • ZOREN 3,34 0,60 10:40:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -