DOLAR 35,2324 0.15%
EURO 36,6853 0.07%
ALTIN 2.962,110,11
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.52% 243,47 Adet:   2.361 Mio.Lot Hacim:   59.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 9935
EN DÜŞÜK 9,833
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,22 -0,29 18:08:41
  • AEFES 236,30 0,47 18:09:49
  • AGHOL 358,25 1,56 18:09:49
  • AGROT 10,35 -0,29 18:09:44
  • AKBNK 65,05 7,97 18:09:59
  • AKFGY 2,14 0,94 18:09:58
  • AKFYE 19,22 0,10 18:09:47
  • AKSA 12,05 4,78 18:09:41
  • AKSEN 36,88 1,32 18:08:44
  • ALARK 91,65 1,16 18:09:32
  • ALFAS 64,20 3,72 18:09:49
  • ALTNY 85,20 0,65 18:09:48
  • ANSGR 102,60 -0,10 18:09:19
  • ARCLK 141,70 0,28 18:09:07
  • ARDYZ 40,98 1,94 18:09:43
  • ASELS 74,00 1,86 18:09:47
  • ASTOR 111,40 4,60 18:09:39
  • BERA 14,86 2,48 18:09:12
  • BIMAS 511,00 4,55 18:09:49
  • BINHO 313,50 2,37 18:05:00
  • BJKAS 4,40 1,38 18:08:14
  • BRSAN 432,00 0,64 18:09:49
  • BRYAT 2.120,00 -1,62 18:09:14
  • BTCIM 137,80 0,36 18:08:01
  • CANTE 1,70 1,80 18:09:20
  • CCOLA 60,85 2,61 18:09:40
  • CIMSA 45,12 0,13 18:09:16
  • CLEBI 1.922,00 2,29 18:09:38
  • CWENE 21,14 -1,77 18:09:28
  • DOAS 194,00 1,46 18:09:36
  • DOHOL 15,59 0,97 18:09:50
  • ECILC 48,40 1,77 18:08:39
  • EGEEN 9.997,50 0,71 18:09:17
  • EKGYO 13,88 3,89 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 255,25 0,69 18:08:58
  • ENJSA 58,80 0,51 18:08:26
  • ENKAI 51,45 0,68 18:08:56
  • EREGL 25,06 0,80 18:09:58
  • EUPWR 32,02 0,95 18:08:01
  • FENER 43,60 2,54 18:09:48
  • FROTO 939,50 0,75 18:09:17
  • GARAN 133,30 5,38 18:09:40
  • GESAN 45,66 1,20 18:09:09
  • GOLTS 435,00 1,40 18:09:49
  • GUBRF 273,00 -1,36 18:09:38
  • HALKB 16,69 3,22 18:09:58
  • HEKTS 3,81 1,33 18:09:48
  • ISCTR 13,70 5,06 18:09:50
  • ISMEN 44,14 0,68 18:09:48
  • KARSN 12,21 -0,16 18:09:46
  • KCAER 13,65 -2,01 18:09:47
  • KCHOL 184,50 2,50 18:09:48
  • KLSER 35,28 0,63 18:09:40
  • KONTR 40,24 0,85 18:09:40
  • KONYA 6.860,00 0,81 18:09:17
  • KOZAA 67,80 1,95 18:09:49
  • KOZAL 21,98 1,20 18:09:29
  • KRDMD 28,72 0,91 18:09:13
  • KTLEV 52,75 -4,95 18:08:35
  • LMKDC 31,34 0,06 18:09:48
  • MAVI 85,60 3,51 18:09:54
  • MGROS 511,50 3,33 18:09:59
  • MIATK 42,32 0,86 18:09:58
  • MPARK 351,75 -1,75 18:09:16
  • OBAMS 52,00 2,16 18:09:50
  • ODAS 6,13 0,00 18:09:46
  • OTKAR 481,00 0,94 18:09:30
  • OYAKC 23,40 -2,17 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,82 -2,21 18:09:26
  • PEKGY 1,55 -0,64 18:09:35
  • PETKM 18,34 1,05 18:09:34
  • PGSUS 218,70 0,83 18:09:46
  • REEDR 14,10 -0,42 18:09:59
  • RGYAS 126,60 0,96 18:09:59
  • SAHOL 98,95 4,76 18:09:36
  • SASA 4,15 2,72 18:09:38
  • SISE 43,44 0,14 18:09:50
  • SKBNK 4,90 1,66 18:09:37
  • SMRTG 39,94 2,15 18:09:56
  • SOKM 40,06 1,73 18:09:49
  • TABGD 151,90 1,95 18:09:55
  • TAVHL 281,75 0,36 18:09:42
  • TCELL 93,75 1,85 18:09:58
  • THYAO 288,25 0,96 18:09:59
  • TKFEN 73,00 1,96 18:09:46
  • TMSN 113,30 0,09 18:09:56
  • TOASO 199,00 2,31 18:09:55
  • TSKB 12,44 3,41 18:09:59
  • TTKOM 44,72 1,87 18:09:43
  • TTRAK 707,00 1,22 18:09:35
  • TUKAS 6,99 0,87 18:09:47
  • TUPRS 143,80 0,91 18:09:57
  • TURSG 15,50 -0,64 18:09:57
  • ULKER 110,00 0,55 18:09:39
  • VAKBN 23,66 3,14 18:09:01
  • VESBE 17,13 1,18 18:09:30
  • VESTL 67,95 1,49 18:09:42
  • YEOTK 49,30 0,00 18:09:00
  • YKBNK 30,80 8,37 18:09:48
  • ZOREN 4,37 0,69 18:09:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -