DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0479 0,44%
ALTIN 5.595,761,04
BITCOIN 38765760.23219%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: 1.63% 174,87 Adet:   3.814 Mio.Lot Hacim:   91.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 10917
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,84 0,95 14:15:19
  • AGHOL 26,92 0,37 14:15:43
  • AKBNK 60,95 3,57 14:16:04
  • AKSA 10,51 -1,78 14:16:00
  • AKSEN 53,15 2,02 14:15:05
  • ALARK 92,55 0,60 14:16:00
  • ALTNY 63,30 0,16 14:15:27
  • ANSGR 22,36 0,99 14:13:30
  • ARCLK 105,90 1,24 14:14:41
  • ASELS 187,70 -0,27 14:16:09
  • ASTOR 93,90 0,75 14:15:51
  • BALSU 18,06 -0,28 14:14:33
  • BIMAS 558,50 2,67 14:15:49
  • BINHO 11,04 0,00 14:16:10
  • BRSAN 492,25 0,66 14:15:31
  • BRYAT 2.449,00 0,20 14:16:01
  • BSOKE 15,97 6,18 14:16:05
  • BTCIM 4,14 1,22 14:15:11
  • CANTE 2,33 1,30 14:15:51
  • CCOLA 55,70 1,00 14:15:34
  • CIMSA 44,38 0,63 14:16:04
  • CLEBI 1.677,00 0,36 14:14:41
  • CWENE 24,16 0,92 14:16:04
  • DAPGM 12,17 2,10 14:13:34
  • DOAS 187,00 0,81 14:15:51
  • DOHOL 17,42 1,63 14:15:40
  • DSTKF 767,00 0,26 14:15:27
  • ECILC 102,50 4,49 14:16:09
  • EFOR 125,10 -4,50 14:15:16
  • EGEEN 7.687,50 0,46 14:10:52
  • EKGYO 19,71 3,36 14:15:43
  • ENERY 10,22 1,29 14:14:50
  • ENJSA 77,15 0,65 14:15:18
  • ENKAI 75,20 0,80 14:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 2,02 14:15:51
  • EUPWR 29,80 3,62 14:15:55
  • FENER 12,01 -0,74 14:15:51
  • FROTO 94,90 0,74 14:15:51
  • GARAN 132,80 2,79 14:16:10
  • GENIL 186,00 -1,59 14:13:53
  • GESAN 46,62 0,95 14:15:58
  • GLRMK 171,90 0,94 14:15:30
  • GRSEL 332,75 0,23 14:15:31
  • GRTHO 336,50 -6,98 14:15:03
  • GSRAY 1,39 0,72 14:15:36
  • GUBRF 337,75 3,76 14:15:47
  • HALKB 30,36 4,83 14:16:07
  • HEKTS 3,29 0,92 14:15:13
  • IEYHO 55,85 9,94 14:16:07
  • IPEKE 83,85 1,57 14:15:55
  • ISCTR 12,67 3,26 14:16:10
  • ISMEN 40,54 1,30 14:16:09
  • KCAER 11,48 0,88 14:15:38
  • KCHOL 170,60 1,31 14:15:33
  • KONTR 27,26 0,96 14:15:51
  • KONYA 4.967,50 0,15 14:13:39
  • KOZAA 100,60 -0,98 14:15:38
  • KOZAL 37,58 1,02 14:15:51
  • KRDMD 25,92 7,28 14:16:10
  • KTLEV 14,83 2,42 14:15:56
  • KUYAS 47,82 5,52 14:16:10
  • MAGEN 31,48 -2,84 14:15:18
  • MAVI 38,72 -0,21 14:15:56
  • MGROS 518,00 2,57 14:14:41
  • MIATK 38,54 -0,16 14:15:22
  • MPARK 309,25 0,41 14:15:05
  • OBAMS 39,46 0,25 14:13:59
  • ODAS 5,55 4,32 14:15:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,50 -0,11 14:15:51
  • OYAKC 21,60 0,84 14:15:20
  • PASEU 138,60 2,97 14:15:10
  • PATEK 28,82 4,04 14:15:23
  • PETKM 17,06 0,53 14:15:32
  • PGSUS 204,80 1,04 14:15:54
  • RALYH 201,80 -0,10 14:14:31
  • REEDR 9,47 -9,98 14:16:10
  • SAHOL 77,55 1,77 14:15:54
  • SASA 2,93 1,38 14:15:48
  • SISE 35,94 1,01 14:15:17
  • SKBNK 8,11 0,25 14:12:30
  • SOKM 44,94 0,13 14:16:10
  • TABGD 234,50 0,95 14:14:47
  • TAVHL 259,00 1,77 14:15:10
  • TCELL 95,10 1,17 14:15:47
  • THYAO 274,75 2,71 14:15:51
  • TKFEN 72,85 0,14 14:15:49
  • TOASO 233,90 0,39 14:15:55
  • TSKB 12,37 3,17 14:15:06
  • TSPOR 1,30 2,36 14:14:41
  • TTKOM 56,45 2,36 14:14:50
  • TTRAK 535,00 0,66 14:15:55
  • TUKAS 2,67 0,00 14:15:51
  • TUPRS 207,40 1,67 14:15:56
  • TUREX 8,38 -0,12 14:15:28
  • TURSG 12,86 0,63 14:15:41
  • ULKER 116,20 1,04 14:16:05
  • VAKBN 26,38 1,15 14:15:38
  • VESTL 30,44 0,46 14:15:39
  • YEOTK 38,12 2,36 14:16:02
  • YKBNK 33,60 3,58 14:15:52
  • ZOREN 3,29 0,92 14:15:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -